From e95bc43c7001b3b287daefe371db4ba6248bd590 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Fabian Pedregosa <fabian.pedregosa@inria.fr>
Date: Wed, 16 Jun 2010 15:55:59 +0200
Subject: [PATCH] Add the diabetes dataset and modify the LAR example.

---
 examples/glm/plot_lar.py                      |  20 +-
 .../plot_lasso_coordinate_descent_path.py     |   8 +-
 scikits/learn/datasets/data/diabetes.csv      | 442 ++++++++++++++++++
 scikits/learn/glm.py                          |   7 +-
 scikits/learn/src/minilearn/minilearn.c       |   2 +-
 5 files changed, 465 insertions(+), 14 deletions(-)
 create mode 100644 scikits/learn/datasets/data/diabetes.csv

diff --git a/examples/glm/plot_lar.py b/examples/glm/plot_lar.py
index 2bbd9a7786..75eba0a3c5 100644
--- a/examples/glm/plot_lar.py
+++ b/examples/glm/plot_lar.py
@@ -15,17 +15,17 @@ import pylab as pl
 
 from scikits.learn import glm
 
-n_samples, n_features = 50, 10
+n_samples, n_features = 500, 10
 
 np.random.seed(0)
-y = np.random.randn(n_samples)
+Y = np.random.randn(n_samples)
 X = np.random.randn(n_samples, n_features)
 
 from scikits.learn import datasets
 
-# diabetes = datasets.load_diabetes()
-# X = diabetes.data
-# Y = diabetes.target
+diabetes = datasets.load_diabetes()
+X = diabetes.data
+Y = diabetes.target
 
 ################################################################################
 # Fit models
@@ -39,18 +39,18 @@ eps = 1e-2 # the smaller it is the longer is the path
 
 print "Computing regularization path using the LARS ..."
 start = datetime.now()
-clf = glm.LeastAngleRegression().fit(X, y, n_features=7)
+clf = glm.LeastAngleRegression().fit(X, Y, n_features=9, normalize=False)
 print "This took ", datetime.now() - start
 
-alphas = -np.log10(np.abs(clf.alphas_))
+alphas = -np.log10(clf.alphas_)
 
-# Display results
-color_iter = cycle(['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k'])
+# # Display results
+color_iter = cycle(['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k' , 'b', 'c', 'c'])
 
 for coef_, color in zip(clf.coef_, color_iter):
     pl.plot(alphas, coef_.T, color)
 
-
+pl.vlines(alphas, -200, 550)
 pl.xlabel('-Log(lambda)')
 pl.ylabel('weights')
 pl.title('Least Angle Regression (LAR) Paths')
diff --git a/examples/plot_lasso_coordinate_descent_path.py b/examples/plot_lasso_coordinate_descent_path.py
index d20d9e2767..28b136d115 100644
--- a/examples/plot_lasso_coordinate_descent_path.py
+++ b/examples/plot_lasso_coordinate_descent_path.py
@@ -17,12 +17,18 @@ import pylab as pl
 
 from scikits.learn.glm import lasso_path, enet_path
 
-n_samples, n_features, maxit = 5, 10, 30
+n_samples, n_features, maxit = 442, 10, 50
+
+from scikits.learn import datasets
 
 np.random.seed(0)
 y = np.random.randn(n_samples)
 X = np.random.randn(n_samples, n_features)
 
+data = datasets.load_diabetes()
+X = data.data
+y = data.target
+
 ################################################################################
 # Fit models
 ################################################################################
diff --git a/scikits/learn/datasets/data/diabetes.csv b/scikits/learn/datasets/data/diabetes.csv
new file mode 100644
index 0000000000..fa914a30a9
--- /dev/null
+++ b/scikits/learn/datasets/data/diabetes.csv
@@ -0,0 +1,442 @@
+  0.038075906  0.05068012  0.0616962065  2.187235e-02 -0.044223498 -3.482076e-02  0.043400846 -0.0025922620  0.0199084209 -0.017646125   -1.1334842
+ -0.001882017 -0.04464164 -0.0514740612 -2.632783e-02 -0.008448724 -1.916334e-02 -0.074411564 -0.0394933829 -0.0683297436 -0.092204050  -77.1334842
+  0.085298906  0.05068012  0.0444512133 -5.670611e-03 -0.045599451 -3.419447e-02  0.032355932 -0.0025922620  0.0028637705 -0.025930339  -11.1334842
+ -0.089062939 -0.04464164 -0.0115950145 -3.665645e-02  0.012190569  2.499059e-02  0.036037570  0.0343088589  0.0226920226 -0.009361911   53.8665158
+  0.005383060 -0.04464164 -0.0363846922  2.187235e-02  0.003934852  1.559614e-02 -0.008142084 -0.0025922620 -0.0319914449 -0.046640874  -17.1334842
+ -0.092695478 -0.04464164 -0.0406959405 -1.944209e-02 -0.068990650 -7.928784e-02 -0.041276824 -0.0763945038 -0.0411803852 -0.096346157  -55.1334842
+ -0.045472478  0.05068012 -0.0471628129 -1.599922e-02 -0.040095640 -2.480001e-02 -0.000778808 -0.0394933829 -0.0629129499 -0.038356660  -14.1334842
+  0.063503676  0.05068012 -0.0018947058  6.662967e-02  0.090619882  1.089144e-01 -0.022868635  0.0177033545 -0.0358167281  0.003064409  -89.1334842
+  0.041708445  0.05068012  0.0616962065 -4.009932e-02 -0.013952536  6.201686e-03  0.028674294 -0.0025922620 -0.0149564750  0.011348623  -42.1334842
+ -0.070900247 -0.04464164  0.0390621530 -3.321358e-02 -0.012576583 -3.450761e-02  0.024992657 -0.0025922620  0.0677363261 -0.013504018  157.8665158
+ -0.096328016 -0.04464164 -0.0838084235  8.100872e-03 -0.103389471 -9.056119e-02  0.013947743 -0.0763945038 -0.0629129499 -0.034214553  -51.1334842
+  0.027178291  0.05068012  0.0175059115 -3.321358e-02 -0.007072771  4.597154e-02  0.065490672  0.0712099798 -0.0964332229 -0.059067194  -83.1334842
+  0.016280676 -0.04464164 -0.0288400077 -9.113481e-03 -0.004320866 -9.768886e-03 -0.044958462 -0.0394933829 -0.0307512099 -0.042498767   26.8665158
+  0.005383060  0.05068012 -0.0018947058  8.100872e-03 -0.004320866 -1.571871e-02  0.002902830 -0.0025922620  0.0383932482 -0.013504018   32.8665158
+  0.045340983 -0.04464164 -0.0256065715 -1.255635e-02  0.017694380 -6.128358e-05 -0.081774840 -0.0394933829 -0.0319914449 -0.075635622  -34.1334842
+ -0.052737555  0.05068012 -0.0180618869  8.040116e-02  0.089243929  1.076618e-01  0.039719208  0.1081111006  0.0360557901 -0.042498767   18.8665158
+ -0.005514555 -0.04464164  0.0422955892  4.941532e-02  0.024574144 -2.386057e-02 -0.074411564 -0.0394933829  0.0522799998  0.027917051   13.8665158
+  0.070768752  0.05068012  0.0121168511  5.630106e-02  0.034205814  4.941617e-02  0.039719208  0.0343088589  0.0273677075 -0.001077698   -8.1334842
+ -0.038207401 -0.04464164 -0.0105172024 -3.665645e-02 -0.037343734 -1.947649e-02  0.028674294 -0.0025922620 -0.0181182673 -0.017646125  -55.1334842
+ -0.027309786 -0.04464164 -0.0180618869 -4.009932e-02 -0.002944913 -1.133463e-02 -0.037595186 -0.0394933829 -0.0089440190 -0.054925087   15.8665158
+ -0.049105016 -0.04464164 -0.0568631216 -4.354219e-02 -0.045599451 -4.327577e-02 -0.000778808 -0.0394933829 -0.0119006848  0.015490730  -84.1334842
+ -0.085430401  0.05068012 -0.0223731352  1.215131e-03 -0.037343734 -2.636575e-02 -0.015505359 -0.0394933829 -0.0721284546 -0.017646125 -103.1334842
+ -0.085430401 -0.04464164 -0.0040503300 -9.113481e-03 -0.002944913  7.767428e-03 -0.022868635 -0.0394933829 -0.0611765951 -0.013504018  -84.1334842
+  0.045340983  0.05068012  0.0606183944  3.105334e-02  0.028702003 -4.734670e-02  0.054445759  0.0712099798  0.1335989800  0.135611831   92.8665158
+ -0.063635170 -0.04464164  0.0358287167 -2.288496e-02 -0.030463970 -1.885019e-02  0.006584468 -0.0025922620 -0.0259524244 -0.054925087   31.8665158
+ -0.067267709  0.05068012 -0.0126728266 -4.009932e-02 -0.015328488  4.635943e-03  0.058127397  0.0343088589  0.0191990331 -0.034214553   49.8665158
+ -0.107225632 -0.04464164 -0.0773415510 -2.632783e-02 -0.089629943 -9.619786e-02 -0.026550273 -0.0763945038 -0.0425721049 -0.005219804  -15.1334842
+ -0.023677247 -0.04464164  0.0595405824 -4.009932e-02 -0.042847546 -4.358892e-02 -0.011823721 -0.0394933829 -0.0159982678  0.040343372  -67.1334842
+  0.052606060 -0.04464164 -0.0212953232 -7.452802e-02 -0.040095640 -3.763910e-02  0.006584468 -0.0394933829 -0.0006092542 -0.054925087  -21.1334842
+  0.067136214  0.05068012 -0.0062059541  6.318680e-02 -0.042847546 -9.588471e-02 -0.052321737 -0.0763945038  0.0594238004  0.052769692  130.8665158
+ -0.060002632 -0.04464164  0.0444512133 -1.944209e-02 -0.009824677 -7.576847e-03 -0.022868635 -0.0394933829 -0.0271286456 -0.009361911  -23.1334842
+ -0.023677247 -0.04464164 -0.0654856182 -8.141377e-02 -0.038719687 -5.360967e-02 -0.059685013 -0.0763945038 -0.0371283460 -0.042498767  -93.1334842
+  0.034443368  0.05068012  0.1252871189  2.875810e-02 -0.053855168 -1.290037e-02  0.102307051  0.1081111006  0.0002714857  0.027917051  188.8665158
+  0.030810830 -0.04464164 -0.0503962492 -2.227740e-03 -0.044223498 -8.993489e-02 -0.118591218 -0.0763945038 -0.0181182673  0.003064409  -65.1334842
+  0.016280676 -0.04464164 -0.0633299941 -5.731367e-02 -0.057983027 -4.891244e-02 -0.008142084 -0.0394933829 -0.0594726974 -0.067351408  -87.1334842
+  0.048973522  0.05068012 -0.0309956318 -4.928031e-02  0.049341296 -4.132214e-03 -0.133317769 -0.0535158088  0.0213108466  0.019632837  -50.1334842
+  0.012648137 -0.04464164  0.0228949719  5.285819e-02  0.008062710 -2.855779e-02 -0.037595186 -0.0394933829  0.0547240033 -0.025930339  112.8665158
+ -0.009147093 -0.04464164  0.0110390390 -5.731367e-02 -0.024960158 -4.296262e-02 -0.030231910 -0.0394933829  0.0170371324 -0.005219804  123.8665158
+ -0.001882017  0.05068012  0.0713965152  9.761551e-02  0.087867976  7.540750e-02  0.021311019  0.0712099798  0.0714240328  0.023774944   99.8665158
+ -0.001882017  0.05068012  0.0142724753 -7.452802e-02  0.002558899  6.201686e-03  0.013947743 -0.0025922620  0.0191990331  0.003064409  -62.1334842
+  0.005383060  0.05068012 -0.0083615783  2.187235e-02  0.054845107  7.321546e-02  0.024992657  0.0343088589  0.0125531528  0.094190762  -52.1334842
+ -0.099960555 -0.04464164 -0.0676412423 -1.089567e-01 -0.074494461 -7.271173e-02 -0.015505359 -0.0394933829 -0.0498684677 -0.009361911  -97.1334842
+ -0.060002632  0.05068012 -0.0105172024 -1.485160e-02 -0.049727310 -2.354742e-02  0.058127397  0.0158582984 -0.0099189574 -0.034214553  -91.1334842
+  0.019913214 -0.04464164 -0.0234509473 -7.108515e-02  0.020446286 -1.008203e-02 -0.118591218 -0.0763945038 -0.0425721049  0.073480227  -60.1334842
+  0.045340983  0.05068012  0.0681630790  8.100872e-03 -0.016704441  4.635943e-03  0.076535586  0.0712099798  0.0324332258 -0.017646125  106.8665158
+  0.027178291  0.05068012 -0.0353068801  3.220097e-02 -0.011200630  1.504459e-03  0.010266105 -0.0025922620 -0.0149564750 -0.050782980  -99.1334842
+ -0.056370093 -0.04464164 -0.0115950145 -3.321358e-02 -0.046975404 -4.765985e-02 -0.004460446 -0.0394933829 -0.0079793976 -0.088061943   37.8665158
+ -0.078165324 -0.04464164 -0.0730303027 -5.731367e-02 -0.084126131 -7.427747e-02  0.024992657 -0.0394933829 -0.0181182673 -0.083919836  -10.1334842
+  0.067136214  0.05068012 -0.0417737526  1.154374e-02  0.002558899  5.888537e-03 -0.041276824 -0.0394933829 -0.0594726974 -0.021788232  -77.1334842
+ -0.041839939  0.05068012  0.0142724753 -5.670611e-03 -0.012576583  6.201686e-03  0.072853948  0.0712099798  0.0354619387 -0.013504018  -10.1334842
+  0.034443368 -0.04464164 -0.0072837662  1.498661e-02 -0.044223498 -3.732595e-02  0.002902830 -0.0394933829 -0.0213936809  0.007206516    2.8665158
+  0.059871137  0.05068012  0.0164280994  2.875810e-02 -0.041471593 -2.918409e-02  0.028674294 -0.0025922620 -0.0023966815 -0.021788232   72.8665158
+ -0.052737555 -0.04464164 -0.0094393904 -5.670611e-03  0.039709626  4.471895e-02 -0.026550273 -0.0025922620 -0.0181182673 -0.013504018  -93.1334842
+ -0.009147093 -0.04464164 -0.0159062628  7.007254e-02  0.012190569  2.217226e-02 -0.015505359 -0.0025922620 -0.0332487872  0.048627585  -48.1334842
+ -0.049105016 -0.04464164  0.0250505960  8.100872e-03  0.020446286  1.778818e-02 -0.052321737 -0.0394933829 -0.0411803852  0.007206516   29.8665158
+ -0.041839939 -0.04464164 -0.0493184371 -3.665645e-02 -0.007072771 -2.260797e-02 -0.085456477 -0.0394933829 -0.0664881482  0.007206516  -24.1334842
+ -0.041839939 -0.04464164  0.0412177771 -2.632783e-02 -0.031839923 -3.043668e-02  0.036037570  0.0029429061  0.0336568129 -0.017646125 -100.1334842
+ -0.027309786 -0.04464164 -0.0633299941 -5.042793e-02 -0.089629943 -1.043397e-01 -0.052321737 -0.0763945038 -0.0561575731 -0.067351408 -115.1334842
+  0.041708445 -0.04464164 -0.0644078061  3.564384e-02  0.012190569 -5.799375e-02 -0.181179060 -0.0763945038 -0.0006092542 -0.050782980   17.8665158
+  0.063503676  0.05068012 -0.0256065715  1.154374e-02  0.064476777  4.847673e-02 -0.030231910 -0.0025922620  0.0383932482  0.019632837   17.8665158
+ -0.070900247 -0.04464164 -0.0040503300 -4.009932e-02 -0.066238744 -7.866155e-02 -0.052321737 -0.0763945038 -0.0514005353 -0.034214553  -91.1334842
+ -0.041839939  0.05068012  0.0045721666 -5.387080e-02 -0.044223498 -2.730520e-02  0.080217224  0.0712099798  0.0366457978  0.019632837   -8.1334842
+ -0.027309786  0.05068012 -0.0072837662 -4.009932e-02 -0.011200630 -1.383982e-02 -0.059685013 -0.0394933829 -0.0823814833 -0.025930339 -100.1334842
+ -0.034574863 -0.04464164 -0.0374625043 -6.075654e-02  0.020446286  4.346635e-02  0.013947743 -0.0025922620 -0.0307512099 -0.071493515  -24.1334842
+  0.067136214  0.05068012 -0.0256065715 -4.009932e-02 -0.063486838 -5.987264e-02  0.002902830 -0.0394933829 -0.0191970476  0.011348623  -81.1334842
+ -0.045472478  0.05068012 -0.0245287594  5.974393e-02  0.005310804  1.496984e-02  0.054445759  0.0712099798  0.0423448954  0.015490730   10.8665158
+ -0.009147093  0.05068012 -0.0180618869 -3.321358e-02 -0.020832300  1.215151e-02  0.072853948  0.0712099798  0.0002714857  0.019632837   -2.1334842
+  0.041708445  0.05068012 -0.0148284507 -1.714685e-02 -0.005696818  8.393725e-03  0.013947743 -0.0018542396 -0.0119006848  0.003064409  -55.1334842
+  0.038075906  0.05068012 -0.0299178198 -4.009932e-02 -0.033215876 -2.417372e-02  0.010266105 -0.0025922620 -0.0129079423  0.003064409    7.8665158
+  0.016280676 -0.04464164 -0.0460850009 -5.670611e-03 -0.075870414 -6.143838e-02  0.013947743 -0.0394933829 -0.0514005353  0.019632837   25.8665158
+ -0.001882017 -0.04464164 -0.0697968665 -1.255635e-02 -0.000193007 -9.142589e-03 -0.070729926 -0.0394933829 -0.0629129499  0.040343372 -104.1334842
+ -0.001882017 -0.04464164  0.0336730926  1.251585e-01  0.024574144  2.624319e-02  0.010266105 -0.0025922620  0.0267142576  0.061053906  117.8665158
+  0.063503676  0.05068012 -0.0040503300 -1.255635e-02  0.103003457  4.878988e-02 -0.056003375 -0.0025922620  0.0844952822 -0.017646125   49.8665158
+  0.012648137  0.05068012 -0.0202175111 -2.227740e-03  0.038333673  5.317395e-02  0.006584468  0.0343088589 -0.0051453080 -0.009361911  -41.1334842
+  0.012648137  0.05068012  0.0024165425  5.630106e-02  0.027326050  1.716188e-02 -0.041276824 -0.0394933829  0.0037117382  0.073480227  -67.1334842
+ -0.009147093  0.05068012 -0.0309956318 -2.632783e-02 -0.011200630 -1.000729e-03  0.021311019 -0.0025922620  0.0062093156  0.027917051 -110.1334842
+ -0.030942324  0.05068012  0.0282840322  7.007254e-02 -0.126780670 -1.068449e-01  0.054445759 -0.0479806407 -0.0307512099  0.015490730   17.8665158
+ -0.096328016 -0.04464164 -0.0363846922 -7.452802e-02 -0.038719687 -2.761835e-02 -0.015505359 -0.0394933829 -0.0740888715 -0.001077698   47.8665158
+  0.005383060 -0.04464164 -0.0579409337 -2.288496e-02 -0.067614697 -6.832765e-02  0.054445759 -0.0025922620  0.0428956879 -0.083919836   99.8665158
+ -0.103593093 -0.04464164 -0.0374625043 -2.632783e-02  0.002558899  1.998022e-02 -0.011823721 -0.0025922620 -0.0683297436 -0.025930339  -39.1334842
+  0.070768752 -0.04464164  0.0121168511  4.252958e-02  0.071356542  5.348710e-02 -0.052321737 -0.0025922620  0.0253931349 -0.005219804   -9.1334842
+  0.012648137  0.05068012 -0.0223731352 -2.977071e-02  0.010814616  2.843523e-02  0.021311019  0.0343088589 -0.0060802482 -0.001077698 -101.1334842
+ -0.016412170 -0.04464164 -0.0353068801 -2.632783e-02  0.032829862  1.716188e-02 -0.100183029 -0.0394933829 -0.0702093127 -0.079777729 -100.1334842
+ -0.038207401 -0.04464164  0.0099612270 -4.698506e-02 -0.059358980 -5.298337e-02  0.010266105 -0.0394933829 -0.0159982678 -0.042498767   57.8665158
+  0.001750522 -0.04464164 -0.0396181284 -1.009234e-01 -0.029088017 -3.012354e-02 -0.044958462 -0.0501947079 -0.0683297436 -0.129483012  -87.1334842
+  0.045340983 -0.04464164  0.0713965152  1.215131e-03 -0.009824677 -1.000729e-03 -0.015505359 -0.0394933829 -0.0411803852 -0.071493515  -11.1334842
+ -0.070900247  0.05068012 -0.0751859269 -4.009932e-02 -0.051103263 -1.509241e-02  0.039719208 -0.0025922620 -0.0964332229 -0.034214553  -97.1334842
+  0.045340983 -0.04464164 -0.0062059541  1.154374e-02  0.063100825  1.622244e-02 -0.096501391 -0.0394933829  0.0428956879 -0.038356660  -18.1334842
+ -0.052737555  0.05068012 -0.0406959405 -6.764228e-02 -0.031839923 -3.701280e-02 -0.037595186 -0.0394933829 -0.0345237153  0.069338120 -110.1334842
+ -0.045472478 -0.04464164 -0.0482406250 -1.944209e-02 -0.000193007 -1.603186e-02 -0.067048288 -0.0394933829 -0.0247911874  0.019632837  -41.1334842
+  0.012648137 -0.04464164 -0.0256065715 -4.009932e-02 -0.030463970 -4.515466e-02 -0.078093202 -0.0763945038 -0.0721284546  0.011348623  -54.1334842
+  0.045340983 -0.04464164  0.0519958979 -5.387080e-02  0.063100825  6.476045e-02  0.010266105  0.0343088589  0.0372320112  0.019632837   11.8665158
+ -0.020044709 -0.04464164  0.0045721666  9.761551e-02  0.005310804 -2.072908e-02 -0.063366651 -0.0394933829  0.0125531528  0.011348623 -104.1334842
+ -0.049105016 -0.04464164 -0.0644078061 -1.020710e-01 -0.002944913 -1.540556e-02 -0.063366651 -0.0472426183 -0.0332487872 -0.054925087  -56.1334842
+ -0.078165324 -0.04464164 -0.0169840749 -1.255635e-02 -0.000193007 -1.352667e-02 -0.070729926 -0.0394933829 -0.0411803852 -0.092204050  -62.1334842
+ -0.070900247 -0.04464164 -0.0579409337 -8.141377e-02 -0.045599451 -2.887094e-02  0.043400846 -0.0025922620  0.0011437974 -0.005219804    9.8665158
+  0.056238599  0.05068012  0.0099612270  4.941532e-02 -0.004320866 -1.227407e-02  0.043400846  0.0343088589  0.0607877542  0.032059158   -2.1334842
+ -0.027309786 -0.04464164  0.0886415084 -2.518021e-02  0.021822239  4.252691e-02  0.032355932  0.0343088589  0.0028637705  0.077622334  126.8665158
+  0.001750522  0.05068012 -0.0051281421 -1.255635e-02 -0.015328488 -1.383982e-02 -0.008142084 -0.0394933829 -0.0060802482 -0.067351408  -60.1334842
+ -0.001882017 -0.04464164 -0.0644078061  1.154374e-02  0.027326050  3.751653e-02  0.013947743  0.0343088589  0.0117839004 -0.054925087  -69.1334842
+  0.016280676 -0.04464164  0.0175059115 -2.288496e-02  0.060348919  4.440580e-02 -0.030231910 -0.0025922620  0.0372320112 -0.001077698  -24.1334842
+  0.016280676  0.05068012 -0.0450071888  6.318680e-02  0.010814616 -3.744320e-04 -0.063366651 -0.0394933829 -0.0307512099  0.036201265  -50.1334842
+ -0.092695478 -0.04464164  0.0282840322 -1.599922e-02  0.036957720  2.499059e-02 -0.056003375 -0.0394933829 -0.0051453080 -0.001077698  149.8665158
+  0.059871137  0.05068012  0.0412177771  1.154374e-02  0.041085579  7.071027e-02  0.036037570  0.0343088589 -0.0109044358 -0.030072446   45.8665158
+ -0.027309786 -0.04464164  0.0649296427 -2.227740e-03 -0.024960158 -1.728445e-02 -0.022868635 -0.0394933829 -0.0611765951 -0.063209301  -57.1334842
+  0.023545753  0.05068012 -0.0320734439 -4.009932e-02 -0.031839923 -2.166853e-02  0.013947743 -0.0025922620 -0.0109044358  0.019632837  -99.1334842
+ -0.096328016 -0.04464164 -0.0762637389 -4.354219e-02 -0.045599451 -3.482076e-02 -0.008142084 -0.0394933829 -0.0594726974 -0.083919836  -18.1334842
+  0.027178291 -0.04464164  0.0498402737 -5.501842e-02 -0.002944913  4.064802e-02  0.058127397  0.0527594193 -0.0529587932 -0.005219804   -8.1334842
+  0.019913214  0.05068012  0.0455290254  2.990572e-02 -0.062110886 -5.580171e-02  0.072853948  0.0269286347  0.0456008084  0.040343372   79.8665158
+  0.038075906  0.05068012 -0.0094393904  2.362754e-03  0.001182946  3.751653e-02  0.054445759  0.0501763409 -0.0259524244  0.106617082  -71.1334842
+  0.041708445  0.05068012 -0.0320734439 -2.288496e-02 -0.049727310 -4.014429e-02 -0.030231910 -0.0394933829 -0.1260973856  0.015490730  -48.1334842
+  0.019913214 -0.04464164  0.0045721666 -2.632783e-02  0.023198192  1.027262e-02 -0.067048288 -0.0394933829 -0.0236445576 -0.046640874  -93.1334842
+ -0.085430401 -0.04464164  0.0207393477 -2.632783e-02  0.005310804  1.966707e-02  0.002902830 -0.0025922620 -0.0236445576  0.003064409   93.8665158
+  0.019913214  0.05068012  0.0142724753  6.318680e-02  0.014942474  2.029337e-02  0.047082483  0.0343088589  0.0466607724  0.090048655  144.8665158
+  0.023545753 -0.04464164  0.1101977498  6.318680e-02  0.013566522 -3.294187e-02  0.024992657  0.0206554442  0.0992402257  0.023774944  105.8665158
+ -0.030942324  0.05068012  0.0013387304 -5.670611e-03  0.064476777  4.941617e-02  0.047082483  0.1081111006  0.0837967664  0.003064409   76.8665158
+  0.048973522  0.05068012  0.0584627703  7.007254e-02  0.013566522  2.060651e-02  0.021311019  0.0343088589  0.0220040505  0.027917051  122.8665158
+  0.059871137 -0.04464164 -0.0212953232  8.728690e-02  0.045213437  3.156671e-02  0.047082483  0.0712099798  0.0791210814  0.135611831  128.8665158
+ -0.056370093  0.05068012 -0.0105172024  2.531523e-02  0.023198192  4.002172e-02  0.039719208  0.0343088589  0.0206123307  0.056911799   26.8665158
+  0.016280676 -0.04464164 -0.0471628129 -2.227740e-03 -0.019456347 -4.296262e-02 -0.033913548 -0.0394933829  0.0273677075  0.027917051   47.8665158
+ -0.049105016 -0.04464164  0.0045721666  1.154374e-02 -0.037343734 -1.853704e-02  0.017629381 -0.0025922620 -0.0398095944 -0.021788232   47.8665158
+  0.063503676 -0.04464164  0.0175059115  2.187235e-02  0.008062710  2.154596e-02  0.036037570  0.0343088589  0.0199084209  0.011348623   20.8665158
+  0.048973522  0.05068012  0.0810968238  2.187235e-02  0.043837485  6.413415e-02  0.054445759  0.0712099798  0.0324332258  0.048627585   27.8665158
+  0.005383060  0.05068012  0.0347509047 -1.080116e-03  0.152537760  1.987880e-01  0.061809035  0.1852344433  0.0155668445  0.073480227  -68.1334842
+ -0.005514555 -0.04464164  0.0239727839  8.100872e-03 -0.034591828 -3.889169e-02 -0.022868635 -0.0394933829 -0.0159982678 -0.013504018  -31.1334842
+ -0.005514555  0.05068012 -0.0083615783 -2.227740e-03 -0.033215876 -6.363042e-02  0.036037570 -0.0025922620  0.0805854642  0.007206516    8.8665158
+ -0.089062939 -0.04464164 -0.0611743699 -2.632783e-02 -0.055231121 -5.454912e-02 -0.041276824 -0.0763945038 -0.0939356455 -0.054925087  -53.1334842
+  0.034443368  0.05068012 -0.0018947058 -1.255635e-02  0.038333673  1.371725e-02 -0.078093202 -0.0394933829  0.0045518905 -0.096346157  -43.1334842
+ -0.052737555 -0.04464164 -0.0622521820 -2.632783e-02 -0.005696818 -5.071659e-03 -0.030231910 -0.0394933829 -0.0307512099 -0.071493515  -37.1334842
+  0.009015599 -0.04464164  0.0164280994  4.658002e-03  0.009438663  1.058576e-02  0.028674294  0.0343088589  0.0389683660  0.119043403  115.8665158
+ -0.063635170  0.05068012  0.0961861929  1.045013e-01 -0.002944913 -4.758511e-03  0.006584468 -0.0025922620  0.0226920226  0.073480227  121.8665158
+ -0.096328016 -0.04464164 -0.0697968665 -6.764228e-02 -0.019456347 -1.070833e-02 -0.015505359 -0.0394933829 -0.0468794828 -0.079777729    5.8665158
+  0.016280676  0.05068012 -0.0212953232 -9.113481e-03  0.034205814  4.785043e-02 -0.000778808 -0.0025922620 -0.0129079423  0.023774944  -45.1334842
+ -0.041839939  0.05068012 -0.0536296854 -4.009932e-02 -0.084126131 -7.177228e-02  0.002902830 -0.0394933829 -0.0721284546 -0.030072446  -69.1334842
+ -0.074532786 -0.04464164  0.0433734013 -3.321358e-02  0.012190569  2.518649e-04 -0.063366651 -0.0394933829 -0.0271286456 -0.046640874  -49.1334842
+ -0.005514555 -0.04464164  0.0563071461 -3.665645e-02 -0.048351357 -4.296262e-02  0.072853948  0.0379989710  0.0507815134  0.056911799  119.8665158
+ -0.092695478 -0.04464164 -0.0816527993 -5.731367e-02 -0.060734933 -6.801450e-02 -0.048640099 -0.0763945038 -0.0664881482 -0.021788232  -67.1334842
+  0.005383060 -0.04464164  0.0498402737  9.761551e-02 -0.015328488 -1.634500e-02  0.006584468 -0.0025922620  0.0170371324 -0.013504018  127.8665158
+  0.034443368  0.05068012  0.1112755619  7.695829e-02 -0.031839923 -3.388132e-02  0.021311019 -0.0025922620  0.0280165065  0.073480227  183.8665158
+  0.023545753 -0.04464164  0.0616962065  5.285819e-02 -0.034591828 -4.891244e-02  0.028674294 -0.0025922620  0.0547240033 -0.005219804  128.8665158
+  0.041708445  0.05068012  0.0142724753  4.252958e-02 -0.030463970 -1.313877e-03  0.043400846 -0.0025922620 -0.0332487872  0.015490730  -34.1334842
+ -0.027309786 -0.04464164  0.0476846496 -4.698506e-02  0.034205814  5.724488e-02  0.080217224  0.1302517732  0.0450661683  0.131469724  164.8665158
+  0.041708445  0.05068012  0.0121168511  3.908671e-02  0.054845107  4.440580e-02 -0.004460446 -0.0025922620  0.0456008084 -0.001077698   82.8665158
+ -0.030942324 -0.04464164  0.0056499787 -9.113481e-03  0.019070333  6.827983e-03 -0.074411564 -0.0394933829 -0.0411803852 -0.042498767  -92.1334842
+  0.030810830  0.05068012  0.0466068375 -1.599922e-02  0.020446286  5.066877e-02  0.058127397  0.0712099798  0.0062093156  0.007206516   21.8665158
+ -0.041839939 -0.04464164  0.1285205551  6.318680e-02 -0.033215876 -3.262872e-02 -0.011823721 -0.0394933829 -0.0159982678 -0.050782980  106.8665158
+ -0.030942324  0.05068012  0.0595405824  1.215131e-03  0.012190569  3.156671e-02  0.043400846  0.0343088589  0.0148227108  0.007206516   25.8665158
+ -0.056370093 -0.04464164  0.0929527567 -1.944209e-02  0.014942474  2.342485e-02  0.028674294  0.0254525899  0.0260560896  0.040343372  -24.1334842
+ -0.060002632  0.05068012  0.0153502873 -1.944209e-02  0.036957720  4.816358e-02 -0.019186997 -0.0025922620 -0.0307512099 -0.001077698  -56.1334842
+ -0.049105016  0.05068012 -0.0051281421 -4.698506e-02 -0.020832300 -2.041593e-02  0.069172310  0.0712099798  0.0612379075 -0.038356660  -26.1334842
+  0.023545753 -0.04464164  0.0703187031  2.531523e-02 -0.034591828 -1.446611e-02  0.032355932 -0.0025922620 -0.0191970476 -0.009361911  135.8665158
+  0.001750522 -0.04464164 -0.0040503300 -5.670611e-03 -0.008448724 -2.386057e-02 -0.052321737 -0.0394933829 -0.0089440190 -0.013504018  -64.1334842
